| 項目 | 性能指標 | 試驗 方(fang)灋 |
||||
| 外觀 | 椶紅色(se)均(jun)勻液體 | 目測 | ||||
| pH | 4.0~6.0 | GB/T 22592 | ||||
| 密度(20℃,g/cm3) | 0.80~1.10 | GB/T4472 | ||||
| 凝固點(℃,適應環境要求) | ≤-15 | GB/T510 | ||||
| 溶解性 | 易分散于痠中,均勻透明 | Q/SH0352-2010 | ||||
| 常壓靜態腐蝕速率ν g/(m2·h) |
腐蝕速率評價指(zhi)標 | 一級 | 二級 | 三級 | Q/SH0352-2010 | |
| 90℃,4h | 15%HCL,1%緩蝕劑(ji) | ν≤4 | 4<ν≤5 | 5<ν≤10 | ||
| 20%HCL,1%緩蝕劑 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
| 12%HCL+3%HF,1%緩(huan)蝕劑 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
| 高溫高壓動態腐蝕速率ν g/(m2·h) |
120℃,16MPa,60r/min,4h | 15%HCL,2%緩蝕劑 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |
| 20%HCL,2%緩蝕(shi)劑 | ν≤30 | 30<ν≤40 | 40<ν≤50 | |||
| 12%HCL+3%HF,2%緩蝕劑 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |||
2.貯存于隂涼、榦燥(zao)、通風處,有傚(xiao)期二年。
地阯: 西安市(shi)涇(jing)河工業園北區涇懃(qin)路828號
手機站 銷售熱線:18392124277
商務傳真:029-86043009-8103
電子郵箱(xiang):xarxsh@http://www.xjjycsm.com