| 項(xiàng)目 | 性能指標(biāo) |
| 外觀 | 淡黃至椶紅色液體 |
| pH(原液) | 4~8 |
| 密度(g/cm3) | 0.95~1.10 |
| 溶解性(xing) | 易溶于水 |
| CaCO3垢型阻(zu)垢劑的阻垢率(%) | ≥90 |
| CaSO4垢型阻垢劑(ji)的阻垢率(%) | ≥90 |
| BaSO4垢型阻垢劑的阻垢率(%) | ≥40 |
| 腐(fu)蝕速(su)率mm/a | <0.076 |
地阯: 西安市涇河(he)工業(yè)園北區(qū)涇懃路828號(hào)
手機(jī)站 銷(xiao)售熱線:18392124277
商(shang)務(wù)傳真:029-86043009-8103
電子郵箱(xiang):xarxsh@http://www.xjjycsm.com